
FSV Mainz 05 U14 2022
# | Spieler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daris Agovic | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fynn Hillbrunner | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Janis Ihring | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kiran Buret | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Florian Kumar | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jermaine Ngwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aristide Hentcho | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liam Mehic | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chris Rosenberger | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emilio Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nico Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maximilian Pompe | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paul Hanfland | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Samir Rasuli | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lennard Lörke | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Subhanullah Baraki | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jeremiah Debrah | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Julian Bleif | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() 3 - 5Kunstrasen (Artificial Grass) Mainz 05 vs. Gornik Zabrze |
![]() ![]() 0 - 2Rasen (Firm Ground) Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen |
![]() ![]() 0 - 2Rasen (Firm Ground) 1. FSV Mainz 05 vs. Olympique Marseille |
![]() ![]() 0 - 0Rasen (Firm Ground) 1. FC Kaiserslautern vs. 1. FSV Mainz 05 |
![]() ![]() 2 - 0Rasen (Firm Ground) 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln |
![]() ![]() 0 - 1Rasen (Firm Ground) Hertha BSC Berlin vs. Mainz 05 |
![]() ![]() 0 - 2Rasen (Firm Ground) Mainz 05 vs. AZ Alkmaar |
![]() ![]() 2 - 0Kunstrasen (Artificial Grass) Mainz 05 vs. JFG Schaumberg-Prims |