
powered by:

JFG Schaumberg-Prims U14 2022
# | Spieler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marlon Spaniol | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tom Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jaden Monz | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Benedikt Conrad | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Henry Scholl | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lorenz Max | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matthias Altmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hugo Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nico Loch | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sascha Henkel | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elias Warken | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luis Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Felix Eckert | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tobias Fuhr | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lukas Hirsch | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Max Paulus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() 1 - 0Kunstrasen (Artificial Grass) Saar 05 vs. JFG Schaumberg-Prims |
![]() ![]() 3 - 0Kunstrasen (Artificial Grass) 1. FC Saarbrücken vs. JFG Schaumberg-Prims |
![]() ![]() 4 - 1Kunstrasen (Artificial Grass) AZ Alkmaar vs. JFG Schaumberg-Prims |
![]() ![]() 0 - 3Kunstrasen (Artificial Grass) JFG Schaumberg-Prims vs. Hertha BSC Berlin |
![]() ![]() 2 - 0Kunstrasen (Artificial Grass) Mainz 05 vs. JFG Schaumberg-Prims |