
powered by:

Halberg-Brebach U14 2022
# | Spieler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Maurer | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dario Romalelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Timom Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Valentin Zühl | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marc Landmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noah Krieger | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Benjamin Trittelvitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hannes Imannd | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Niklas Uhlrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yannic Klotti | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Melvin Yener | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taiki Ishikawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paul Hennrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Albert Furtwängler | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gregor Aumüllern | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Freferick Nest | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Max Crapanzano | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luca Strehl | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ben Schaller | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tom Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
![]() ![]() 0 - 3Kunstrasen (Artificial Grass) SC Halberg-Brebach vs. Nationalteam Luxemburg |
![]() ![]() 6 - 0Kunstrasen (Artificial Grass) Eintracht Frankfurt vs. Halberg-Brebach |
![]() ![]() 1 - 0Kunstrasen (Artificial Grass) Benfica Lissabon vs. Halberg-Brebach |
![]() ![]() 0 - 3Kunstrasen (Artificial Grass) Halberg-Brebach vs. 1. FC Köln |
![]() ![]() 4 - 0Kunstrasen (Artificial Grass) 1. FC Saarbrücken vs. Halberg-Brebach |